|
|||||||||||||||||||||
| P U R A P E M A Y U N | |||||||||||||||||||||
| BANJAR PAKRAMAN / KELURAHAN BANJAR TEGAL SINGARAJA | |||||||||||||||||||||
| BUDA KLIWON PAHANG, TGL. 12 OKTOBER 2016 | |||||||||||||||||||||
| NO | RAHINA | ACARA | DAUH | PAMILET/TEDUN | |||||||||||||||||
| 1 | REDITE | * | Mapiuning, makarya sarana Banten | 08.00 | Prajuru Pesaren Pura Pemayun | ||||||||||||||||
| Pon Medangsia | * | Makarya Piranti-piranti Upacara | |||||||||||||||||||
| 25 September 2016 | * | Makarya/Maparipurna Dudonan Upacara Piodalan | |||||||||||||||||||
| 2 | Some | * | Makarya Sarana Upacara | 08.00 | Pesaren Pura Pemayun | ||||||||||||||||
| Wage Medangsia | * | Makarya Piranti Upacara | Prajuru Pura Pemayun | ||||||||||||||||||
| 26 September 2016 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Anggara | * | Makarya Sarana Upacara | 08.00 | Pesaren Pura Pemayun | ||||||||||||||||
| Kliwon Medangsia | * | Makarya Piranti Upacara (Reramon) | Prajuru Pura Pemayun | ||||||||||||||||||
| 27 September 2016 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Buda | * | Makarya Sarana Upacara | 08.00 | Pesaren Pura Pemayun | ||||||||||||||||
| Umanis Medangsia | Prajuru Pura Pemayun | ||||||||||||||||||||
| 28 September 2016 | * | Makarya Piranti Upacara (Reramon) | 15.00 | Krama Tempekan Bedawanan | |||||||||||||||||
| 5 | Wrespati | * | Makarya Sarana Upacara miwah sane lianan | 08.00 | Pesaren Pura Pemayun | ||||||||||||||||
| Pahing Medangsia | Krama Banjar Istri | ||||||||||||||||||||
| 29 September 2016 | 15.00 | Krama Tempekan Bedanginan | |||||||||||||||||||
| 6 | Sukra | * | Makarya Sarana Upacara miwah sane lianan | 08.00 | Pesaren Pura Pemayun | ||||||||||||||||
| Pon Medangsia | Krama Banjar Istri | ||||||||||||||||||||
| 30 September 2016 | 15.00 | Krama Tempekan Bedawanan | |||||||||||||||||||
| 7 | SANISCARA | * | MECARU EKA SATA, NEGEM DEWASA, NUNAS TIRTA PEMATUH | 08.00 | Krama-Pesaren Pura Pemayun | ||||||||||||||||
| Wage Medangsia | * | Makarya genah catur | Krama-Pesaren Pura Mas Penyeti | ||||||||||||||||||
| 01 Oktober 2016 | * | Makarya canggah sabilang bucu | Paseban Pemangku Lanang Istri | ||||||||||||||||||
| TILEM | * | Ngelanturang mekarya sarana banten, majejahitan | Krama Banjar Lanang Istri | ||||||||||||||||||
| 8 | REDITE | * | Ngelanturang makarya sarana upacara miwah sane lianan | 07.30 | Krama Pesaren Pura Pemayun | ||||||||||||||||
| Kliwon Pujut | Krama Banjar Lanang Istri | ||||||||||||||||||||
| 02 Oktober 2016 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Soma | * | Ngelanturang makarya sarana upacara miwah sane lianan | 07.30 | Pesaren Pura Pemayun | ||||||||||||||||
| Umanis Pujut | 08.00 | Krama Banjar Istri | |||||||||||||||||||
| 03 Oktober 2016 | 15.00 | Krama Tempekan Bedanginan | |||||||||||||||||||
| 10 | ANGGARA | * | Ngelanturang makarya sarana upacara miwah sane lianan | 07.30 | Pesaren Pura Pemayun | ||||||||||||||||
| Pahing Pujut | 08.00 | Krama Banjar Istri | |||||||||||||||||||
| 04 Oktober 2016 | 15.00 | Krama Tempekan Bedawanan | |||||||||||||||||||
| 11 | BUDA | * | Ngelanturang Metanding miwah sane lianan | 07.30 | Pesaren Pura Pemayun, Mangku Istri Paseban | ||||||||||||||||
| Pon Pujut | * | Ngelanturang makarya sarana upacara | 15.00 | Krama Tempekan Bedanginan | |||||||||||||||||
| 05 Oktober 2016 | 21.00 | Tempekan Danginan makemit | |||||||||||||||||||
| 12 | WRESPATI | * | Mejantos ke Pura-Pura | 07.30 | Pesaren Pura Pemayun | ||||||||||||||||
| Wage Pujut | * | Ngiyasin Parhyangan, munggah ambu, penjor, msl | 08.00 | Pesaren Pura Mas Penyeti | |||||||||||||||||
| 06 Oktober 2016 | Mangku Lanang Istri Paseban | ||||||||||||||||||||
| Krama Banjar Istri Bakti | |||||||||||||||||||||
| 15.00 | Krama Tempekan Bedawanan | ||||||||||||||||||||
| 21.00 | Tempekan Bedawanan makemit | ||||||||||||||||||||
| 13 | SUKRA | * | Ngelanturang karya-karya sane dereng puput | 07.30 | Pesaren Pura Pemayun | ||||||||||||||||
| Kliwon Pujut | Krama Banjar Istri | ||||||||||||||||||||
| 07 Oktober 2016 | 15.00 | Krama Tempekan Danginan | |||||||||||||||||||
| 21.00 | Tempekan Danginan makemit | ||||||||||||||||||||
| 14 | SANISCARA | * | Mapiuning lan Nunas Tirta ke Pura-Pura : | 07.30 | Krama-Pesaren Pura Pemayun | ||||||||||||||||
| Umanis Pujut | 1. Pura Bukit Sinunggal, 2. Pura Tangkid, 3. Pajenengan Panji, 4. Pura Labuhan Aji, 5. Pura Ageng Gobleg, 6. Pura Yeh Ketipat, 7. Pura Kerti, 8. Pura Pengaruman, 9. Pura Mumbul, 10. Pura Kahyangan Tiga, 11. Pura Mas Penyeti, 12. Pura Made, 13. Pura Penaung, 14. Pura Pidada15. Pura Pulaki | 08.00 | Mangku Lanang Istri Paseban | ||||||||||||||||||
| 08 Oktober 2016 | Pesaren Pura Mas Penyeti | ||||||||||||||||||||
| Krama Banjar Istri, Krama Bakti | |||||||||||||||||||||
| 21.00 | Tempekan Dawanan makemit | ||||||||||||||||||||
| 15 | REDITE | * | Ngelanturang karya-karya sane dereng puput | 07.30 | Prajuru-Pesaren Pura Pemayun | ||||||||||||||||
| Pahing Pahang | Krama Banjar Istri | ||||||||||||||||||||
| 09 Oktober 2016 | 21.00 | Tempekan Danginan makemit | |||||||||||||||||||
| 16 | SOMA | * | Mebat | 04.00 | Krama Tempekan Bedanginan | ||||||||||||||||
| Pon Pahang | * | Mecaru Manca Sata | 08.00 | Kapuput olih Ida Bhagawan Yogawiswa | |||||||||||||||||
| 10 Oktober 2016 | * | Pemelaspas Bangunan Candi, Bale Kulkul, Gudang Simpen | Kasaksi: Mangku Kahyangan Tiga | ||||||||||||||||||
| Pemelaspas Pralingga | Klian Adat Buleleng, Klian Banjar, PHDI | ||||||||||||||||||||
| * | Mendak ke Margi Agung, Nurunang Ida Bhatara | Pemangku Pura-Pura Banjar Adat Br.Tegal | |||||||||||||||||||
| * | Ngulapin, Merakih, Mekala Hyas | Paseban Pemangku, Prajuru-Pesaren Pura | |||||||||||||||||||
| * | Pawintenan Pemangku Lanang Istri | Krama-Pesaren Pura Mas Penyeti | |||||||||||||||||||
| Krama/Pesaren Bakti Br. Adat Br. Tegal | |||||||||||||||||||||
| Krama Tempekan Dawanan | |||||||||||||||||||||
| 21.00 | Tempekan Dawanan makemit | ||||||||||||||||||||
| 17 | ANGGARA | * | Mebat | 10.00 | Tempekan Bedanginan, Krama Bakti | ||||||||||||||||
| Wage Pahang | |||||||||||||||||||||
| 11 Oktober 2016 | * | Masucian ke Pura Mumbul | 14.00 | Krama-Pesaren Pura Pemayun | |||||||||||||||||
| Krama-Pesaren Pura Mas Penyeti | |||||||||||||||||||||
| Krama Banjar Lanang-Istri Bakti | |||||||||||||||||||||
| * | Maturan Galih | 15.00 | Krama Banjar/Krama Bakti | ||||||||||||||||||
| * | Mendak ke Tukad | 18.00 | Krama Banjar/Bakti Lanang-Istri | ||||||||||||||||||
| * | Ngajum Sekar | 21.00 | KRAMA TEMPEKAN SAMI MAKEMIT | ||||||||||||||||||
| 18 | BUDA | * | Mebat | 04.00 | Temp. Bedanginan, Krama Pura Mas Penyeti | ||||||||||||||||
| Kliwon Pahang | * | Persiapan Nganteb Catur | 07.00 | Mangku Lanang-Istri Paseban | |||||||||||||||||
| 12 Oktober 2016 | Krama Pura, Krama Banjar, Krama Bakti | ||||||||||||||||||||
|
|
* | Nganteb Catur | 08.00 | Ida Bhagawan Yogawiswa | |||||||||||||||||
| * | Nganteb Banten Piodalan | 11.00 | Mangku Lanang-Istri Paseban | ||||||||||||||||||
| * | Pangebaktian sinarengan | Krama Banjar Lanang Istri | |||||||||||||||||||
| * | Pengaturan / Pangebaktian Krama Banjar | 14.30 | Krama Pura,Krama Pura Mas Penyeti, Krama Banjar, Krama Bakti | ||||||||||||||||||
| Mendak-mendak : | 20.00 | Krama Tempekan Bedawanan, | |||||||||||||||||||
| * | 1. Jro Mangku Pura Kahyangan Tiga, 2. Klian Desa Adat/Tri Datu | Krama Banjar, Krama Bakti | |||||||||||||||||||
| 3. Jro Mangku Pura Mumbul, 4. Jro Mangku Pura di Br. Tegal | |||||||||||||||||||||
| * | 5. Pura Pengaruman, Pura Kerti | ||||||||||||||||||||
| * | Mendak Nyawang, Mewajik Petabuh, Nabdab Linggih | 22.00 | s.d.a | ||||||||||||||||||
| Nganteb Sekar, Nganteb Banten Pengenem, Ngider Buana, | |||||||||||||||||||||
| * | Ilen-Ilen : Pendetan Krama Desa, Mabiasa, Baris Druwen Pura (Baris Pendet, Baris Demang Demung), Ilen-ilen Druwen Pura Mas Penyeti | ||||||||||||||||||||
| * | Ngaturang Pelinggih dan Sungsung Sembah | ||||||||||||||||||||
| Nuwur, Kincang-kincung, Mepaica ajang Pinandita | |||||||||||||||||||||
| 19 | WRESPATI | Ida Bhatara Nyejer ( Penganyar 1 ) | 16.00 | Krama-Pesaren Pura Pemayun | |||||||||||||||||
| Umanis Pahang | * | Pengebaktian Sinarengan | Krama Bhakti | ||||||||||||||||||
| 13 Oktober 2016 | 21.00 | Tempekan Danginan makemit | |||||||||||||||||||
| 20 | SUKRA | Ida Bhatara Nyejer ( Penganyar 2 ) | 16.00 | Krama-Pesaren Pura Pemayun | |||||||||||||||||
| Pahing Pahang | * | Pengebaktian Sinarengan | Krama Bhakti | ||||||||||||||||||
| 14 Oktober 2016 | 21.00 | Tempekan Dawanan makemit | |||||||||||||||||||
| 21 | SANISCARA | PENGELEBAR | |||||||||||||||||||
| Pon Pahang | * | MEBAT | 12.00 | Tempekan Bedanginan | |||||||||||||||||
| 15 Oktober 2016 | * | Nyegara Gunung | 14.00 | Krama-Pesaren Pura Pemayun | |||||||||||||||||
| PURNAMA | * | Ngaturang Banten Penganyar | 15.00 | Krama Pesaren Pura Mas Penyeti | |||||||||||||||||
| * | Pengaturan Krama Banjar/Desa | Mangku Lanang-Istri Paseban | |||||||||||||||||||
| * | Mendak Para Pinandita, Mewajik Petabuh di Prahyangan, Nabdab Linggih, Nganteb Sekar, Nganteb Banten Pengenem | Krama Banjar/Bakti sami | |||||||||||||||||||
| * | Topeng Sida Karya, Mendem Sekar, Petampiang | ||||||||||||||||||||
| Kincang Kincung, Ngaturang Ajang, Nganyut Sekar di Lebuh | |||||||||||||||||||||
| * | Nyimpen Pratima/Pralingga/Pejenengan Ida | 21.00 | KRAMA TEMPEKAN SAMI MAKEMIT | ||||||||||||||||||
| 22 | REDITE | * | PENERUS BHAKTI KE PURA LABUHAN AJI | 16.00 | Krama-Pesaren Pura Pemayun | ||||||||||||||||
| Wage Krulut | Krama-Pesaren Pura Mas Penyeti | ||||||||||||||||||||
| 16 Oktober 2016 | Mangku Lanang-Istri Paseban | ||||||||||||||||||||
| PANGELONG |
Some, 10 Oktober 2016 Pukul 18.00 Mekarya Sekar
|
Krama Banjar/Bakti sami | |||||||||||||||||||
Kamis, 29 September 2016
PIODALAN AGENG, NYATUR, PENERUS BHAKTI, PAMELASPAS BALE KULKUL DLL, PEWINTENAN PEMANGKU 12-10-2016
Sabtu, 30 April 2016
Pembangunan/Perbaikan Bale Kulkul, Candi Bentar, Bale Psandekan dll
Perbaikan Bale Kulkul, Bale Pesandekan, Candi Bentar di Pura Pemayun Banjar Tegal Singaraja sudah mulai dikerjakan sejak 29 April 2016. Mudah-mudahan berjalan lancar sehingga sebelum Piodalan AgengBuda Kliwon Pahang yad sudah bisa dipelaspas. Terima kasih kepada Bapak Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPR, serta semua warga/krama banjar/bakti yang sudah menghaturkan Punia.

Sabtu, 09 April 2016
RENCANA PERBAIKAN PEWAREGAN, BALE KULKUL, CANDI BENTAR, DLL
PROPOSAL RENCANA PERBAIKAN PEWAREGAN, BALE KULKUL, CANDI BENTAR, DLL
PURA
PEMAYUN BANJAR ADAT PAKRAMAN BANJAR TEGAL
KELURAHAN BANJAR TEGAL SINGARAJA
|
Nomor :
03/ Pan-Pmy / II / 2016
Lampiran : 1 gabung
Perihal : Permohonan Bantuan PUNIA
Perbaikan
Bale Kulkul, Candi Bentar,
Bale
Pewaregan Pura Pemayun
|
Singaraja, 20 Februari 2016
Kepada :
Yth. ……………………………………
……………………………….......
di
………………………………..
|
Om
Swastyastu,
Dengan hormat, dalam
rangka Perbaikan/rehab Bale Kulkul, Candi Bentar, Tempat Penyimpanan
Gong dan Bale Pewaregan Pura Pemayun Banjar. Tegal, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan kiranya dapat memberikan bantuan dana/PUNIA untuk dapat kami
gunakan memperbaiki keperluan-keperluan seperti tersebut di atas dan sesuai
hasil rapat/paruman Kerama Pesaren Pura Pemayun, pelaksanaan perbaikan/rehab
akan dimulai setelah Piodalan Pura Pemayun Buda Kliwon Pahang, tanggal 16 Maret 2016 dengan harapan nanti pada Piodalan Ageng
tanggal 12 Oktober 2016 yad sudah bisa dipelaspas dan dapat
dirasakan manfaatnya oleh krama, warga, Pamedek Pura Pemayun.
Sebagai
bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
1. Dasar pemikiran perbaikan/rehab Pura
Pemayun Banjar Tegal
2. Rencana Anggaran Biaya
3. Photo/Gambar yang akan diperbaiki
4. Susunan Panita Perbaikan/Rehab Pura
Pemayun
Demikian
permohonan kami dan atas perkenan
Bapak/Ibu memberikan bantuan dana / PUNIA kami haturkan terima kasih yang
sedalam–dalamnya.
Om Santih, Santih, Santih
Om
Panitia Perbaikan/Rehab Pura Pemayun
Banjar Adat Pakraman Banjar Tegal
|
Ketua
Made Sedana Artha
|
Sekretaris
Nyoman Gelgel
|
|
Mengetahui
|
|
|
Kepala Kelurahan Banjar Tegal
Putu Swastika, S.Sos
NIP. 19590417 198303 1 016
|
Klian Adat Pakraman Br. Tegal
Jro Mangku Putu Santra
NIP. -
|
Bale
Pewaregan, Bale Kulkul, Candi Bentar,
Pura pemayun
Banjar Adat
Pakraman Banjar Tegal Singaraja
I.
Latar
Belakang
·
Bale
Pewaregan adalah tempat kegiatan mempersiapkan konsumsi dan sarana upacara saat
menjelang adanya upacara piodalan dan sebagainya.
·
Bale
Pesandekan juga tidak lepas dari kegiatan saat ada upacara dan tempat
pesandekan bagi Pamedek yang menunggu giliran persembahyangan
·
Bale
Kulkul juga penting keberadaanya, di samping sebagai kelengkapan parahyangan
juga sebagai penepak kulkul di saat ada upacara, sangkepan, dll.
·
Candi
Bentar yang berfungsi sebagai batas-batas Tri Mandala, juga merupakan
kelengkapan parahyangan yang bersifat melestarikan kesucian dan karang suci.
Maka sangat
dibutuhkan pemikiran untuk memperbaiki/ rehab yang nantinya dapat dimanfaatkan
sesuai kebutuhan kerama pesaren penyungsung Pura Pemayun ring Pakraman Banjar
Adat Banjar Tegal.
II.
Maksud dan Tujuan Perbaikan
Dengan dasar-dasar pemikiran tersebut direncanakan
untuk memperbaiki rehab program tersebut di atas:
·
Bale
Pewaregan dan Bale Pesandekan yang kondisinya sangat memprihatinkan dimana
kayu-kayu penyangga sudah lapuk perlu diperbaiki agar bisa digunakan untuk
menyiapkan sarana banten, mengerjakan wewalungan, tempat mejejahitan, metanding,
dsb.
·
Bale
Kulkul yang kini keberadaanya sangat memprihatinkan perlu untuk diperbaiki dan
dapat difungsikan pada saat ada upacara adat dan melaksanakan paruman kerama
pesaren.
·
Candi
Bentar yang merupakan kelengkapan Parahyangan yang berfungsi sebagai wates
wewidangan Tri Mandala Karang Suci perlu direhab/diperbaiki
Demikian dasar-dasar pemikiran kami semoga dapat diterima sebagaimana
mestinga
Kelian Krama Ketua
Panitia Pembangunan
Putu Merta Made Sedana Artha
Mengetahui
Klian Adat Pakraman Br. Tegal
Jro Mangku Putu Santra
NIP.
-
III.
Rencana
Anggaran Biaya (RAB)
a.
RAB Perbaikan Pewaregan Rp. 211.395.000,-
(Gambar terlampir)
b.
RAB
Perbaikan Bale Kulkul Rp.
55.000.000,- (Gambar terlampir)
c.
RAB Perbaikan Candi Bentar Rp. 46.000.000,- (Gambar terlampir)
IV.
Rencana Pelaksanaan Perbaikan
Perbaikan mulai
dikerjakan pada awal Mei 2016 dan
diharapkan sudah selesai paling lambat
akhir Agustus 2016 dengan demikian
sudah bisa dipelaspas semuanya sehingga dapat berfungsi sebagaimana
biasanya pada Piodalan Ageng tanggal 12 Oktober 2016 yad
V.
Penutup
Demikian
proposal ini kami buat semoga dapat dijadikan pertimbangan, dan atas perhatian
dan bantuannya kami mengucapkan banyak terima kasih
Panitia Pembangunan Pura
Pemayun
|
Ketua
Made Sedana Artha
|
Bendahara
Putu Wiryasa
|
|
Mengetahui
|
|
|
Kepala Kelurahan Banjar Tegal
Putu Swastika, S.Sos
NIP. 19590417 198303 1 016
|
Klian Adat Pakraman Banjar Tegal
Jro Mangku Putu Santra
|
PURA PEMAYUN
Banjar Adat
Pakraman / Kelurahan Banjar Tegal Singaraja
SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN / REHABILITASI PURA PEMAYUN
BANJAR ADAT PAKRAMAN BANJAR TEGAL
KELURAHAN BANJAR TEGAL, KEC. BULELENG, SINGARAJA
I.
Pelindung/Penasihat : - Kepala Kelurahan Banjar Tegal Tegal
- Klian Banjar Pakraman Banjar Tegal
II.
Penanggung Jawab : - Putu Merta
- Putu Swastika
III. Ketua : - Made Sedana Artha
IV.
Sekretaris : - Nyoman Gelgel
V. Bendahara : - Putu Wiryasa
VI.
Pengawas Teknis : - Ketut Wija
-
Putu Sukerata
- Made Suarta
VII.
Seksi-seksi :
a. Seksi Upacara : - Jro Made Gede Suyasa
- Jro Made Gede Sumerta
b. Seksi Penggalian Dana : - Putu Mertha
- Putu Sorda
- Jro Made Sumerta
c. Seksi Perlengkapan
dan Pengerahan Tenaga :
- Made Sukarya
- Jro Mangku Nyoman Supardi
- Ketut Nuriasta
- Ketut Suardika
Singaraja, 12 Desember 2015
Mengetahui Prajuru-Pangempon
Pura Pemayun
Klian Banjar Pakraman Banjar Tegal Klian
Krama
Jro Mangku Putu Santra Putu Merta
Tembusan
disampaikan kepada yth :
1.
Kepala Kelurahan Banjar Tegal Singaraja
2.
Arsip
Langganan:
Postingan (Atom)











